Головной пост снова открыт: http://fiviol.livejournal.com/246547.html, сверяйтесь.
Тем не менее, тройку призеров можно назвать довольно уверенно. Убедительную победу одержал
Второе место у
С небольшим отставанием за счет меньшего числа быстрых ответов третье место занял припозднившийся к началу
Поздравляю победителя и призеров с занятыми местами и отличными результатами!
Поздравляю также всех, кто доволен своим результатом. Полная таблица результатов здесь:
УчастНИК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | |
1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 10,9 | ||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,7 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,4 | ||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 7,1 | |||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 7,1 | |||||
1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,5 | ||||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 6,3 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 5,1 | |||||||
1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,9 | |||||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 4,9 | |||||||
1,1 | 1 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 4,8 | |||||||
1 | 1 | 1 | 0,5 | 1,1 | 4,6 | |||||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,4 | ||||||||
1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 4,2 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1,1 | 4,1 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 3,8 | ||||||||
1 | 1 | 0,5 | 1,1 | 3,6 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | ||||||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | |||||||||
Василий Потапов | 1,1 | 1 | 1 | 3,1 | ||||||||
1,1 | 1 | 1 | 3,1 | |||||||||
Erast Kunenkov | 1,1 | 1 | 1 | 3,1 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||||||
1,1 | 1,1 | 2,2 | ||||||||||
1,1 | 1,1 | 2,2 | ||||||||||
1,1 | 1 | 2,1 | ||||||||||
1,1 | 1 | 2,1 | ||||||||||
1,1 | 1 | 2,1 | ||||||||||
1 | 1,1 | 2,1 | ||||||||||
1,1 | 1 | 2,1 | ||||||||||
Любовь Кузькокова | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
Женя | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
1,1 | 1,1 | |||||||||||
Natrix | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Яков Зайдельман | 1 | 1 | ||||||||||
АВМ | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 |
Благодарю всех участников за игру!
Приходится признать, что задания были переусложнены, а потому получилось все не так интересно, как хотелось бы. Обязательно учту на будущее, если, конечно, у этой затеи есть будущее.:)
До новых встреч!